模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,项目编号,项目概述,项目开始时间,项目结束时间,项目状态,项目负责人,项目参与人员,预算金额,实际金额,备注 |
预算管理 | 预算名称,预算编号,预算金额,预算时间,预算类型,预算说明,预算编制人,审批人,备注 |
采购管理 | 采购物品名称,采购物品编号,采购单位,采购数量,采购单价,采购金额,采购日期,供应商名称,供应商编号,采购负责人,备注 |
竣工管理 | 竣工日期,竣工状态,竣工负责人,竣工报告,验收报告,竣工合同,项目负责人,备注 |
劳务管理 | 劳务名称,劳务内容,劳务工作量,劳务单价,劳务总价,劳务日期,劳务负责人,劳务供应商,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备数量,设备单价,设备总价,设备购买日期,设备维护日期,设备负责人,设备供应商,备注 |
合同管理 | 合同名称,合同编号,合同类型,合同签订日期,合同生效日期,合同截止日期,合同乙方,合同甲方,合同金额,合同负责人,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,供应商联系人,供应商联系方式,供应商地址,供应商所在地区,供应商负责人,备注 |
凭证管理 | 凭证类型,凭证日期,凭证编号,凭证摘要,凭证金额,凭证审核人,凭证制单人,凭证记录人,备注 |
账户管理 | 账户名称,账户编号,账户类型,账户余额,账户所在地区,账户银行,账户开户人,备注 |
成本核算模块 | 成本明细,成本类型,成本金额,成本日期,成本负责人,备注 |
报表管理 | 报表类型,报表日期,报表制单人,报表审核人,报表记录人,备注 |
绩效考核模块 | 绩效考核类型,绩效考核指标,绩效考核结果,绩效考核日期,绩效考核负责人,备注 |
人力资源模块 | 员工姓名,员工编号,员工类型,员工职位,员工入职日期,员工离职日期,员工工资,员工所在部门,员工负责人,备注 |
风险管理 | 风险类型,风险,级,风险影响因素,风险评估日期,风险应对方案,风险责任人,备注 |
市场调研模块 | 调研类型,调研目的,调研时间,调研地点,调研人员,调研结果,备注 |
财务管理 | 财务类型,财务日期,财务编号,财务金额,财务审核人,财务制单人,财务记录人,备注 |
信息管理 | 信息类型,信息编号,信息主题,信息内容,信息发布日期,信息发布人,备注 |
时间管理 | 计划时间,实际时间,时间差异,时间状态,时间审核人,时间制单人,时间记录人,备注 |
生产管理 | 生产类型,生产目的,生产日期,生产编号,生产负责人,生产记录人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |